Код | Название* | Номер | Кол. | Долг | Касса | Цена (примеч.) |
1 | Поступление тов. | Прих№ | + | - | Цпост (Цена) | |
2 | Покупка тов. | Прих№ | + | - | Цпост (Цена) | |
3 | Счет предоплаты (заказ) | Счет№ | Цена (пар.ПредЦена**) | |||
4 | Накл.мелк. | Расх№ | - | + | Цена | |
5 | Накл.средн. | Расх№ | - | + | Цопт | |
6 | Накл.крупн. | Расх№ | - | + | Цльг | |
7 | Накл.договорная | Расх№ | - | + | Цена (пар.ДогЦена**) | |
8 | Реал.мелк. | Расх№ | - | + | Цена | |
9 | Реал.средн. | Расх№ | - | + | Цопт | |
10 | Реал.крупн. | Расх№ | - | + | Цльг | |
11 | Реал.договорная | Расх№ | - | + | Цена (пар.ДогЦена) | |
12 | Реал.опт. | Реал№ | - | + | Цена (пар. РеалЦена**) | |
13 | Реал.ком. | Ком№ | - | + | Цена (пар. КомЦена) | |
14 | Перемещение (отчет торг.агента) | Факт№ | Цена (пар. ИнвЦена) | |||
15 | Заявка поставщ. | Зак№ | Цпост (Цена) | |||
16 | Переоценка | Акт№ | ||||
17 | Заказ (без резерва) | Счет№ | Цена (пар.ПредЦена)** | |||
18 | Касс. опт. | Пко№ | - | + | ||
19 | Касс.ордер *** | Касс№ | - | + | ||
20 | Корр.долга | Корр№ | - | |||
21 | Перечисление | Плат№ | - | |||
22 | Банк опт. | Треб№ | - | |||
23 | Сообщение | Сообщ№ | ||||
24 | Расх.касс.ордер | РКО№ | + | - | ||
25 | Платежка (от нас) | Ппор№ | + | |||
26 | Оплата отв.лица | Ав№ | +/- | (нач. с 14.297) |
Примечания:
* Названия видов документов могут быть изменены в окне настройки.
** В параметрах (окно настройки, вкладка ПАРАМЕТРЫ) можно изменить колонку цен для указанных видов документов. Например, параметр ПРЕДЦЕНА в значении ЦОПТ при оформлении счетов предоплаты будет подставлять оптовую цену товаров,
если значение параметра не задано, то будет использована основная цена.
*** Документы оплаты могут содержать 2 варианта названия (разделенные двоеточием) для поступления и расхода денег.
Товарные документы могут иметь 3 варианта названия (например Приход:Возврат:Обмен товара)
Форма товарного документа действует для документов с кодами 1 - 17.
Внешний вид и действия с товарными документами настраиваются по необходимости. Например, для розничной торговли можно убрать ненужные поля: